| 午 别 | 时 间 | 内 容 | 负 责 人 |
| 上
午 | 6:00~6:20 | 起床、整理内务 | 寝室长、宿管员 |
| 6:30~7:50 | 早读、早锻炼 | 值班教师、学生会 | |
| 7:50 | 教职工上班 | 考勤员 | |
| 7:55 | 预备 |
| |
| 8:00~8:45 | 第1节 | 授课教师 | |
| 8:45~8:50 | 课间休息 |
| |
| 8:50~9:35 | 第2节 | 授课教师 | |
| 9:35~9:50 | 课间休息 |
| |
| 9:50~10:35 | 第3节 | 授课教师 | |
| 10:35~10:40 | 课间休息 |
| |
| 10:40~11:25 | 第4节 | 授课教师 | |
| 11:30 | 教职工下班 | 考勤员 | |
| 下
午 | 13:50 | 教职工上班 | 考勤员 |
| 13:55 | 预备 |
| |
| 14:00~14:45 | 第5节 | 授课教师 | |
| 14:45~14:50 | 课间休息 |
| |
| 14:50~15:35 | 第6节 | 授课教师 | |
| 15:35~15:50 | 课间休息 |
| |
| 15:50~16:35 | 第7节 | 授课教师 | |
| 16:35~16:40 | 课间休息 |
| |
| 16:40~17:25 | 第8节 | 授课教师 | |
| 17:30 | 教职工下班 | 考勤员 | |
| 晚
间 | 18:30~20:00 | 晚自习 | 值班教师、学生会 |
| 22:00 | 教室熄灯 | 值班教师、学生会 | |
| 13:30 | 寝室熄灯 | 宿管员、值班教师 | |
| 备注 | 本表自2017年2月15日起执行。 | ||